YS- 系列 揚(yáng)水水泵逆變器
YS- 系列 揚(yáng)水水泵逆變器
太陽能電池陣列由多個(gè)太陽能電池串聯(lián)和并聯(lián)組成,吸收太陽輻射能并將其轉(zhuǎn)化為電能,為整個(gè)系統(tǒng)供電提供動(dòng)力。泵浦逆變器控制和調(diào)節(jié)系統(tǒng)的運(yùn)行,將太陽能電池陣列產(chǎn)生的直流電轉(zhuǎn)換為交流電,驅(qū)動(dòng)水泵,并根據(jù)日照強(qiáng)度的變化實(shí)時(shí)調(diào)整輸出頻率,實(shí)現(xiàn)最大功率點(diǎn)跟蹤(MPPT)。水泵由三相交流電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng),將深井、江河湖泊等水源的水抽入儲(chǔ)水池/水池,或直接與灌溉系統(tǒng)和噴泉系統(tǒng)相連。根據(jù)實(shí)際系統(tǒng)要求和安裝條件,可采用不同類型的泵,如離心泵、軸流泵、混流泵或深井泵。
| 電氣規(guī)格 | ||||
| 型號(hào) | 水泵電機(jī) | 額定交流電壓輸入電流(A) | 額定交流電壓輸出輸出電流(A) | |
| 額定電壓 | 額定功率(kW) | |||
| YS750S | 1小時(shí)220V~240V | 0.37~0.55 | 7.2 | 5 |
| YS1500S | 0.75~1.1 | 14 | 8.6 | |
| YS2200S | 1.5 | 23 | 11 | |
| YS3700S | 2.2 | 20 | 17 | |
| YS750L | 3小時(shí)220V~240V | 0.37~0.55 | 7.2 | 5 |
| YS1500L | 0.75~1.1 | 14 | 7 | |
| YS2200L | 1.5 | 23 | 11 | |
| YS3700L | 2.2~3.0 | 35 | 17 | |
| YS5500L | 3.7 | 25(3小時(shí)) | 22 | |
| YS2200H | 3小時(shí)380V~440V | 0.75~1.5 | 5.8 | 5.5 |
| YS3700H | 2.2~3.0 | 12 | 9 | |
| YS5500H | 3.7 | 17.5 | 13 | |
| YS7500H | 5.5 | 22.5 | 18 | |
| YS11KH | 7.5~11 | 30 | 24 | |
| YS15KH | 15 | 39 | 30 | |
| YS18KH | 18.5 | 45 | 39 | |
| YS22KH | 22 | 54 | 45 | |
| 規(guī)格模式 | Ys-S 系列 | YS-L 系列 | YS-H 系列 | |
| 最大直流輸入電壓(Vde) | 450 | 850 | ||
| 起動(dòng)電壓(Vdc) | 150 | 360 | ||
| MPPT 電壓(Vdc) | 150~360(≤2.2kw/280~360(≥3.7kw) | 150~360(≤2.2kw)/310~360(≥3.7kW) | 200~500(≤2.2kw)/500~700(≥3.7kw) | |
| 交流輸入電壓(Vac) | IPH(≤3.7kW)/3PH(5.5kw)220V(-15%)~240V(+10%) | 3PH 380V(-15%)~440V(+10%) | ||
| 交流輸出電壓(Vac) | 1PH/3PH 0-220/240V | 3PH 0~220/240V | 3PH 0~380/440V | |
| 輸出頻率(Hz) | 0~50/60Hz | |||
| MPPT 效率 | ≥99% | |||
| 額定傳輸效率 | ≥97% | ≥97% | ≥98% | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||
| 冷卻 | 自然風(fēng)冷(≤3.7kW)/ 強(qiáng)制風(fēng)冷(≥5.5kW) | |||
| 認(rèn)證 | CE | |||
| IEC 標(biāo)準(zhǔn) | IEC62109-1,1EC62109-2EC 61000-3-2:2014,IEC 61000-3-3:2013 | |||
水水泵逆變器.webp)
水水泵逆變器-150x150.webp)