HX-PV系列工頻逆變(PWM一體機)
| 電氣規(guī)格 | ||||||
| 型號 HX-PV | HX-PV350 | HX-PV500 | HX-PV600 | HX-PV800 | HX-PV1000 | HX-PV1200 |
| 額定功率 | 350W | 500W | 600W | 800W | IKW | 1.2KW |
| 峰值功率 | 1050W | 1500W | 1800W | 2400W | 3KW | 3.6KW |
| 標準電池電壓 | 12VDC/24VDC | |||||
| 市電輸入電壓范圍 | 145-275VAC | |||||
| 市電輸入頻率 | (50Hz/60Hz±5Hz)自動識別 | |||||
| 轉(zhuǎn)換效率 | ≥87% | |||||
| 輸出電壓 | 220VAC ±2%(電池模式)±5%(市電模式) | |||||
| 輸出頻率 | 50/60Hz±0.3Hz(電池模式)自動跟蹤(市電模式) | |||||
| 輸出波形 | 純正弦波 | |||||
| 保護 | 具有過壓、過載、低壓、高溫和短路保護 | |||||
| 顯示 | LCD 和 LED 顯示 | |||||
| 冷卻方式 | 智能調(diào)速風冷 | |||||
| 通訊 | RS-232/USB/SNMP(選配) | |||||
| 市電充電電壓 | 13.8VDC(12V)27.6VDC(24V) | |||||
| 市電充電電流 | 10-50A | |||||
| 最大充電電流 | 市電優(yōu)先模式 | |||||
| 最大效率 | 節(jié)能模式 | |||||
| 溫度補償 | 電池優(yōu)先模式 | |||||
| 充電電流&放電電流 | 20A | |||||
| 最大太陽能輸出電壓 | 30V(12V)/60V(24V) | |||||
| 系統(tǒng)電壓 | 12V/24V | |||||
| 溫度補償 | -3vC | |||||
| 充電模式 | PWM 智能充電 | |||||
| 保護 | 具有過充、過放、過載、短路和太陽能反接保護 | |||||
| 溫度 | ?-10~50℃ | |||||
| 濕度 | <95%(無凝露) | |||||
| 產(chǎn)品(L*W*Hmm) | 280*275*120 | |||||
| 凈重(kg) | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 |
| 產(chǎn)品包裝尺寸L*W*H(mm ) | 345*315*187 | |||||
| 毛重(kg) | 8 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 |

