HT – 系列 30-100A
HT – 系列 30-100A
MPPT太陽能充電控制器HT系列30-100A
產(chǎn)品介紹:
HT系列是我司最大功率點(diǎn)智能跟蹤(MPPT)太陽能充電控制器。其具有高效率轉(zhuǎn)換率,高穩(wěn)定性,系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別,PV寬電壓范圍輸入,可為多種蓄電池充電,專業(yè)的上機(jī)位監(jiān)控軟件等優(yōu)點(diǎn)。
題-8-134x300.jpg)
| 電氣規(guī)格 | |||||||
| 型號(hào): MPPT 系列 | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | |
| 充電模式 | MPPT 自動(dòng)最大功率點(diǎn)跟蹤 | ||||||
| 充電方式 | 三階段:恒流(MPPT),均衡充,浮充 | ||||||
| 系統(tǒng)類型 | 12V-24V-48V/48V | 自動(dòng)識(shí)別/手動(dòng)設(shè)置 | |||||
| 系統(tǒng)識(shí)別電壓范圍 | 12V系統(tǒng) | DC9V-DC15V | |||||
| 24V系統(tǒng) | DC18V-DC30V | ||||||
| 48V系統(tǒng) | DC36V-DC60V | ||||||
| 軟啟時(shí)間 | 12V/24V/48V | W10s | |||||
| 動(dòng)態(tài)響應(yīng)恢復(fù)時(shí)間 | 12V/24V/48V | W500us | |||||
| 靜態(tài)功耗 | 12V/24V/48V | W2W | |||||
| 整機(jī)效率 | 12V/24V/48V | >96.5% | |||||
| 光伏組件利用率 | 12V/24V/48V | W99.97% | |||||
| 輸入特性 | |||||||
| MPPT 工作電壓 范圍 | 12V系統(tǒng) | DC18V-DC150V | |||||
| 24V系統(tǒng) | DC34V-DC150V | ||||||
| 48V系統(tǒng) | DC65V-DC150V | ||||||
| 輸入低壓保護(hù)點(diǎn) | 12V系統(tǒng) | DC16V | |||||
| 24V系統(tǒng) | DC30V | ||||||
| 48V系統(tǒng) | DC60V | ||||||
| 輸入低壓恢復(fù)點(diǎn) | 12V系統(tǒng) | DC18V | |||||
| 24V系統(tǒng) | DC34V | ||||||
| 48V系統(tǒng) | DC65V | ||||||
| 極限輸入電壓 | 12V/24V/48V | DC170V | |||||
| 輸入過壓保護(hù)點(diǎn) | 12V/24V/48V | DC175V | |||||
| 輸入過壓恢復(fù)點(diǎn) | 12V/24V/48V | DC170V | |||||
| 最大太陽能板 輸入功率 | 12V系統(tǒng) | 420W | 570W | 700W | 900W | 1140W | 1400W |
| 24V系統(tǒng) | 840W | 1130W | 1400W | 1700W | 2260W | 2600W | |
| 48V系統(tǒng) | 1650W | 2270W | 2800W | 3400W | 4540W | 5600W | |
| 輸出特性 | 與電池電壓相同 | ||||||
| 可瞄英選擇的電池類型(默認(rèn)為鉛酸免 維護(hù)電池) | 12V/24V/48V | 鉛酸免維護(hù)電池、膠體電池’液體電池、鋰 電池(還可以自定義為其它種類的電池充電) | |||||
| 浮充電壓(鉛酸電池) | 12V系統(tǒng) | 13.8V(可自定義浮充電壓) | |||||
| 24V系統(tǒng) | 27.60V (可自定義浮充電壓) | ||||||
| 48V系統(tǒng) | 55.20V (可自定義浮充電壓) | ||||||
| 均充電壓(鉛酸電池) | 12V系統(tǒng) | 14.5V(可自定義均充電壓) | |||||
| 24V系統(tǒng) | 29V (可自定義均充電壓) | ||||||
| 48V系統(tǒng) | 58V(可自定義均充電壓) | ||||||
| 額定電流 | 12V/24V/48V | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A |
| 限流保護(hù) | 12V/24V/48V | 32A | 42A | 52A | 62A | 80A | 102A |
| 溫度系數(shù) | 12V/24V/48V | ±0.02%/℃ | |||||
| 溫度自動(dòng)補(bǔ)償 | 12V/24V/48V | 14.2V-(最高溫度-25℃) *0.3 | |||||
| 輸出穩(wěn)壓精度 | 12V/24V/48V ^±1.5% | ||||||
| LCD 顯示 | 詳見LCD 顯示說明 | ||||||
| LED 顯示 | 充電指示,直流輸出開關(guān)狀態(tài)指示 | ||||||
| PC 上位機(jī)(通信端口) | Rs485(選配) | ||||||
| 保護(hù) | |||||||
| 輸入低壓保護(hù) | 參見輸入特性 | ||||||
| 輸入高壓保護(hù) | 參見輸入特性 | ||||||
| 輸入極性反接保護(hù) | 具備極性反接保護(hù) | ||||||
| 輸出極性反接保護(hù) | 具備極性反接保護(hù) | ||||||
| 短路保護(hù) | 5次試啟動(dòng)后進(jìn)入保護(hù)狀態(tài),從啟恢復(fù) | ||||||
| 溫度保護(hù) | 85攝氏度 | ||||||
| 溫升保護(hù) | 80″C 以上減少功率輸出 | ||||||
| 其它參數(shù) | |||||||
| 音響噪聲 | W50dB | ||||||
| 散熱方式 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷,風(fēng)扇轉(zhuǎn)速由溫度調(diào)節(jié),內(nèi)部 溫度較低時(shí),風(fēng)扇緩慢運(yùn)轉(zhuǎn)或停轉(zhuǎn);控 制器停止工作時(shí),風(fēng)扇停止運(yùn)轉(zhuǎn): | ||||||
| 元件 | 進(jìn)口材料,符合歐盟標(biāo)準(zhǔn) 所有溫度選擇的電解電額定溫度不低于 105℃ | ||||||
| 氣味 | 不產(chǎn)生異味和有害健康的氣味 | ||||||
| 環(huán)保要求 | 滿足 2002/95/EC:沒有鎘、氫化物和氟化物 | ||||||
| 機(jī)器尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高(mm) | 190*168*95 | 245*190*95 | 320*235*130 | |||
| 包裝尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高(mm) | 245*230*145 | 285*270*140 | 320*260.5*130 | |||
| 凈重 | 公斤(KG) | 2.5 | 3.5 | 7.5 | |||
| 毛重 | 公斤(KG) | 3 | 4 | 8 | |||
題-1-600x1024.jpg)











