HS-PV太陽(yáng)能工頻逆控一體機(jī)
HS-PV太陽(yáng)能工頻逆控一體機(jī)
HS-PV系列產(chǎn)品采用高效的變壓器(選配),內(nèi)置太陽(yáng)能MPP控制器可選(30A-120A),并帶市電互補(bǔ)的,太陽(yáng)能優(yōu)先模式,用戶可根據(jù)使用環(huán)境自行設(shè)置充電模式,產(chǎn)品集成管理,具有高轉(zhuǎn)換效率,抗沖擊,帶載能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),用戶只需要外置太陽(yáng)能組件和蓄電池,即可組成離網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng),HS-PV是一款多功能,智能化的逆控一體機(jī)。是目前在工頻逆變器中最高端產(chǎn)品。
| 電氣參數(shù) | |||||||||
| 型號(hào) HS-PV | 1. OKW | 2. OKW | 3. OKW | 4. OKW | 5. OKW | 6.OKW | 8. OKW | 10.OKW | 12.OKW |
| 額定功率 | 1. OKW | 2. OKW | 3. OKW | 4. OKW | 5. OKW | 6.OKW | 8. OKW | 10.OKW | 12.OKW |
| 峰值功率(2 秒) | 3.OKW | 6.OKW | 9.OKW | 12.OKW | 15.OKW | 18.OKW | 24.OKW | 30.OKW | 36.OKW |
| 輸出電壓波形 | 純正弦波(市電或發(fā)電機(jī)) | ||||||||
| 額定效率 | >88%(Peak) | ||||||||
| 在線模式效率 | >95% | ||||||||
| 功率因數(shù) | 0.9-1.0 | ||||||||
| 額定輸出電壓 | 100-110-120Vac / 220-230-240Vac | ||||||||
| 輸出頻率 | 50Hz ± 0.3Hz/60Hz ± 0.3Hz | ||||||||
| 短路保護(hù) | 有,短路1秒后保護(hù) | ||||||||
| 典型切換時(shí)間 | 10ms(最大) | ||||||||
| 總諧波失真 | <10% | ||||||||
| 額定輸入電壓 | 12.0Vdc / 24.0Vdc/ 48.0Vdc | 24.0Vdc / 48.0Vdc | 48.0Vdc/60.0Vdc/72.0Vdc | ||||||
| 最低啟動(dòng)電壓 | 10.0Vdc /10.5Vdc for 12VdcMode | *2 for 24Vdc,*4 for 48Vdc*5 | |||||||
| 低電池電壓報(bào)警 | 10.5Vdc / 11.0vde for 12vdcMode | 60VdcVdc *6 72Vdc | |||||||
| 低電壓切出 | 10.0vdc / 10.5Vdc for 12vdcMode | ||||||||
| 高電壓切節(jié) | 16.0Vdc for 12Vdc Mode | ||||||||
| 低電壓恢復(fù) | 15.5Vdc for 12vdc Mode | ||||||||
| 額定輸入電壓 | 100-110-120Vac / 220-230-240Vac | ||||||||
| 最大輸入電壓 | 150VAC For 120Vac LV Mode: 300VAC For 230Vac HV Mode: | ||||||||
| 額定輸入頻率 | 50Hz or 60Hz | ||||||||
| 低頻切出 | 47±0.3Hz for 50Hz,57±0.3Hz for 60Hz | ||||||||
| 高頻切出 | 55±0.3Hz for 50Hz, 65±0.3Hz for 60Hz | ||||||||
| 過載保護(hù) | 有 | ||||||||
| 輸出短路保護(hù) | 有 | ||||||||
| 最大旁路電流 | 30Amp | 40Amp | 80Amp | ||||||
| 輸出電壓 | 取決于電池類型 | ||||||||
| 充電斷路器規(guī)格 | 15A | 20A | 30A | 40A | 40A | 40A | 50A | 80A | 80A |
| 最大充電電流 | 見詳表 | ||||||||
| 啟動(dòng)電壓 | 10.5-15.7Vdc for12Vdc Mode | *2 for 24Vdc, *4 for 48Vdc;*6 72Vdc | |||||||
| 過充保護(hù)關(guān)斷點(diǎn) | 大于 15.8Vdc for 12vdc Mode | ||||||||
| 太陽(yáng)能系統(tǒng)電壓 | MPPT12V/24V/36V/48V 自動(dòng)識(shí)別 | ||||||||
| 光伏板開路電壓 | 18~150Vdc@12V?? 35~150Vdc@24V?? 60~150Vdc@48V | ||||||||
| 額定充電電流 | 30A-120A(選配) | ||||||||
| 充電效率 | 97.60% | ||||||||
| 可充電電池種類 | 閥控式鉛酸電池 膠體電池 鋰電池 | ||||||||
| 充電方式 | 四段式充電:恒流充,恒壓充,浮充,均充 | ||||||||
| 安全保護(hù) | 太陽(yáng)能板短路保護(hù),過充電保護(hù),過放電保護(hù),過載保護(hù) | ||||||||
| 光伏組件利用率 | 12V/24V/48V | W99.97% | |||||||
| 輸入特性 | |||||||||
| ?MPPT工作電壓范圍 | 12V 系統(tǒng) | DC18V-DC150V | |||||||
| 24V 系統(tǒng) | DC34V-DC150V | ||||||||
| 48V 系統(tǒng) | DC65V-DC150V | ||||||||
| 極限輸入電壓 | 12V/24V/48V | DC170V | |||||||
| 輸入過壓保護(hù)點(diǎn) | 12V/24V/48V | DC175V | |||||||
| 輸入過壓恢復(fù)點(diǎn) | 12V/24V/48V | DC170V | |||||||
| 最大太陽(yáng)能板輸入 | 12V 系統(tǒng) | 420W | 570W | 700W | 900W | 1140W | 1400W | ||
| 24V 系統(tǒng) | 840W | 1130W | 1400W | 1700W | 2260W | 2600W | |||
| 48V系統(tǒng) | 165OW | 2270W | 2800W | 3400W | 4540W | 5600W | |||
| 輸出特性 | 與電池電壓相同 | ||||||||
| 可選擇的電池類型(默認(rèn)為鉛免維護(hù)電池) | 12V/24V/48V | 鉛酸免維護(hù)電池、膠體電池’液體電池、鋰 電池(還可以自定義為其它種類的電池充電) | |||||||
| 安裝 | 墻式安裝 | ||||||||
| 逆變器尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 340*420* 200mm | 425*375*200mm | 560*420*235mm | 655*490*240mm | |||||
| 逆變器外殼尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 415*440* 300mm | 500*495*300mm | 660*470*310mm | 720*470*290mm | |||||
| 逆變器含太陽(yáng)能后器凈重 KG | 16 | 21.5 | 28.2 | 33 | 35.5 | 38 | 58 | 60.5 | 63 |
| 包裝含太陽(yáng)能后器凈重 KG | 19 | 24 | 30.8 | 39.5 | 42 | 45 | 65.5 | 67 | 70.5 |
| 顯示 | 狀態(tài) LEDs / 狀態(tài) LEDs+LCD | ||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 | 2年 | ||||||||
能工頻逆控一體機(jī).webp)
能工頻逆控一體機(jī)-150x150.webp)