HS系列 工頻動力型逆變器
HS系列 工頻動力型逆變器
HS系列產(chǎn)品采用高效率,低耗損的U型變壓器并帶市電互補(bǔ)的,支持發(fā)電機(jī)啟動功能,可支持電壓雙輸出,用戶可根據(jù)使用環(huán)境自行設(shè)置充電模式,產(chǎn)品集成管理,具有高轉(zhuǎn)換率,低功耗,帶載能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),是目前工頻逆變器中最高端產(chǎn)品。
| 電氣規(guī)格 | |||||||||
| 型號HS | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW |
| 額定功率 | 100OW | 200OW | 300OW | 400OW | 500OW | 600OW | 800OW | 1000OW | 1200OW |
| 峰值功率(2秒) | 3KW | 6KW | 9KW | 12KW | 15KW | 18KW | 24KW | 3OKW | 36KW |
| 輸出電壓波形 | 純正弦波(市電或發(fā)電機(jī)) | ||||||||
| 額定效率 | >88%(Peak) | ||||||||
| 在線模式效率 | >95% | ||||||||
| 功率因數(shù) | 0.9-1.0 | ||||||||
| 額定輸出電壓 | 100-110-120Vac / 220-230-240Vac | ||||||||
| 輸出頻率 | 50Hz?±?0.3Hz/60Hz?±?0.3Hz | ||||||||
| 短路保護(hù) | 有,短路1秒后保護(hù) | ||||||||
| 典型切換時間 | 10ms(最大) | ||||||||
| 總諧波失真 | <10% | ||||||||
| 額定輸入電壓 | 12.0Vdc / 24.0Vdc / 48.0vdc | 24.0Vdc / 48.0vdc | 48.0Vdc/60.0Vdc/72.0vdc | ||||||
| 最低啟動電壓 | 10.0Vdc / 10.5Vdc for 12Vdc Mode | *2 for 24Vdc,*4 for 48Vdc*5 60VdcVdc *6 72Vdc | |||||||
| 低電池電壓報警 | 10.5Vdc / 11.0vdc for 12Vdc Mode | ||||||||
| 低電壓切出 | 10.0Vdc / 10.5Vdc for 12Vdc Mode | ||||||||
| 高電壓切節(jié) | 16.0Vdc for 12Vdc Mode | ||||||||
| 低電壓恢復(fù) | 15.5Vdc for 12Vdc Mode | ||||||||
| 輸出電壓 | 取決于電池類型 | ||||||||
| 充電斷路器規(guī)格 | 15A | 20A | 30A | 40A | 40A | 40A | 50A | 80A | 80A |
| 最大充電電流 | 見詳表 | ||||||||
| 啟動電壓 | 10.5-15.7Vdc for 12Vdc Mode | *2 for 24Vdc,*4 for 48Vdc;*6 72Vdc | |||||||
| 過充保護(hù)關(guān)斷點(diǎn) | 大于15.8Vdc for 12Vdc Mode | ||||||||
| 額定輸入 | 100-110-120Vac / 220-230-240Vac | ||||||||
| 最大輸入電壓 | 150VAC For 120Vac LV Mode: 300V AC For 230Vac HV Mode: | ||||||||
| 額定輸入頻率 | 50Hz or 60Hz | ||||||||
| 低頻切出 | 47±0.3Hz for 50Hz,57±0.3Hz for 60Hz | ||||||||
| 高頻切出 | 55±0.3Hz for 50Hz,65±0.3Hz for 60Hz | ||||||||
| 過載保護(hù) | 有 | ||||||||
| 輸出短路保護(hù) | 有 | ||||||||
| 旁路斷路器規(guī)格 | 15A | 20A | 30A | 40A | 40A | 40A | 50A | 80A | 80A |
| 最大旁路電流 | 30Amp | 40 Amp | 80AmP | ||||||
| 安裝 | 墻式安裝 | ||||||||
| 逆變器尺寸(長*寬*高) | 340*420*200mm | 425*375*200mm | 560*420*235mm | 655*490*240mm | |||||
| 逆變器外殼尺寸(長*寬*高) | 415*440*300mm | 500*495*300mm | 660*470*310mm | 720*470*290mm | |||||
| 產(chǎn)品凈重 KG | 16 | 19.5 | 24 | 31.5 | 33.5 | 37.5 | 56.5 | 58.5 | 61.5 |
| 包戻簍裝凈重 KG | 19 | 22 | 26.5 | 38 | 40 | 44 | 63.5 | 66 | 68.5 |
| 顯示 | 狀態(tài) LEDs / 狀態(tài) LEDs+LCD | ||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 | 2年 | ||||||||

