HR系列 工頻離網(wǎng)逆變電池儲(chǔ)能
HR系列 工頻離網(wǎng)逆變電池儲(chǔ)能
儲(chǔ)能一體機(jī)機(jī)柜是一款家用儲(chǔ)能設(shè)備。它可以?xún)?chǔ)存和釋放電能,供家用電器使用。它由電池組、逆變器和控制器組成。儲(chǔ)能功能:將電能儲(chǔ)存在蓄電池中,以備不時(shí)之需;逆變器功能:將存儲(chǔ)的直流電源轉(zhuǎn)換為家用電器的交流電源。它具有智能控制系統(tǒng),可以監(jiān)控儲(chǔ)能狀態(tài)和充放電過(guò)程。
| 電池電壓 | 51.2Vdc | |||||
| 電池容量 | 200AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH | 600AH |
| 電池電量 | 10.24KWH | 1024KWH | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6KWH | 30.72KWH |
| 電池配置 | 48V200AH*1? PCS | 48V200AH*1 PCS | 48V150AH*2 PCS | 48V200AH*2 PCS | 48V175AH*3 PCS | 48V200AH*3 PCS |
| 電池?cái)?shù)量 | 48V200AH 1PCS |
48V200AH 1PCS |
48V150AH 2PCS | 48V200AH 2PCS | 48V175AH 3PCS | 48V200AH 3PCS |
| 額定充電電壓 | 56. 0vdc | |||||
| 最大充電電壓 | 58. 4vdc | |||||
| 過(guò)充保護(hù) | 58.4vdc | |||||
| 額定充電電流 | 50A | 50A | 60A | 80A | 100A | 120A |
| 最大充電電流 | 80A | 80A | 100A | 120A | 150A | 200A |
| 過(guò)充保護(hù) | 重啟 | |||||
| 充電溫度 | 0~45℃ | |||||
| 輸出電壓范圍 | 40-56Vdc < 46Vdc or 48Vdc inverter cut off by SWl setting > | |||||
| 頷定放電電流 | 120A | 120A | 240A | 240A | 360A | 360A |
| 最大放電電流 | 240A | 240A | 300A | 400A | 500A | 600A |
| 過(guò)充保護(hù) | 重啟 | |||||
| 放電溫度 | 0~45℃ | |||||
| 通訊接口 | RS485 for LCD/CAN 電腦監(jiān)控 | |||||
| 逆變器〈內(nèi)置) | HR3048 | HR5048 | HR6048 | HR8048 | HR10048 | HR12048 |
| 額定功率 | 3KW | 5KW | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW |
| 輸出電壓波形 | 純正弦波(市電或發(fā)電機(jī)) | |||||
| 額定效率 | >88%(峰值)逆變器模式/>95%線(xiàn)路模式 | |||||
| 功率因數(shù) | 0.9-1.0 | |||||
| 額定輸出電壓 | 220Vac or 230Vdc or 240Vac or 110Vac or 120Vac(L-N)?????????????? &240Vac(HH)120Vac (H-N)10%RMS | |||||
| 輸出頻率 | 50 or 60±0.3HZ(通過(guò)sw4 設(shè)置的逆變器模式)) | |||||
| 典型切換時(shí)間 | 4-6秒典型值,10秒(最大值) | |||||
| 總諧波失真 | <3%<額定電壓) | |||||
| 交流輸入范圍 | 184-253Vac (UPS模式) or 140-270Vac (發(fā)電機(jī)模式)?????????????????????????????? /96-135 (UPS模式) or 80-135Vac (發(fā)電機(jī)模式) | |||||
| 定制交流充電器 | 電池類(lèi)型selector posial9,LEP專(zhuān)用設(shè)計(jì),使電池循環(huán)生命最大化 | |||||
| 最大交流電量當(dāng)前 | 35A | 55A | 65A | 7OA | 85A | 110A |
| 電池優(yōu)先級(jí)功能 | 由SW1在位置1<逆變器模式 valid)-上設(shè)置,????????????????????????????????????? 交流自動(dòng)輸入電池電壓低于48Vdc或50Vdc | |||||
| 交流旁路不收費(fèi) | 電池類(lèi)型selector 位置0 | |||||
| MPPT(內(nèi)置) | 60A | 100A | 60A*2 | 80A*2 | 100A*2 | 80*3 |
| 光伏發(fā)電 | 3400W | 5600W | 3400W*2 | 4540w*2 | 5600W*3 | 4540w*3 |
| 光伏愉入組 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 光伏輸入范圍 | 65-150Vdc | |||||
| MPPT充電電壓 | 56.4V (快速充電) / 54V (快速充電) | |||||
| 機(jī)械參數(shù) | ESS-HR3048 | ESS-HR8048 | ESS-HR6048 | ESS-HR8048 | ESS-HR10048 | ESS-HR12048 |
| 尺寸(H*W*D>) | 600*550* 600mm | 600*550* 600mm | 600*550* 600mm | 650*550* 600mm | 650*550* 600mm | 650*550* 600mm |
逆變電池儲(chǔ)能.webp)
逆變電池儲(chǔ)能-150x150.webp)