HP-PV 高頻 ?4.2KW-10.2KW
HP-PV 高頻 ?4.2KW-10.2KW
混合式太陽能逆變器,集成mppt太陽能充電控制器、高頻純正弦波逆變器和ups功能模塊于一體,適合應用在離網(wǎng)備用電源和自耗電等家電中應用WIFI4G模塊,此逆變器可在電池或不帶電池的情況下工作。
| 電氣規(guī)格 | ||||
| 型號 | HP-PV 4.2 KW | HP-PV 6.2 KW | HP-PV 8.2KW | HP-PV10.2KW |
| 額定功率 | 4200VA/4200% | 6200VA/6200W | 8200VA/8200W | 10200VA/10200W |
| PV-INPLT(直流) | ||||
| 正常直流/最大直流電壓 | 360VDC/450VDC | |||
| 啟動/供電電壓 | 60VDC/120VDC | 90VDC/120VDC | ||
| MPPT電壓范圍 | 60VDC-450VDC | 90VDC~450VDC | ||
| MPPT跟蹤器數(shù)量/最大輸入A | 1/27A | 2/27A | ||
| 波形 | 純正弦波 | |||
| 電網(wǎng)輸出(交流) | ||||
| 正常輸出電壓 | 220/230/240 VAC | |||
| 輸出電壓范圍 | 195°253 VAC | |||
| 正常輸出電流 | 18.2A | 27A | 35.6 A | 44.3A |
| 功率因數(shù) | 20.99 | |||
| 饋入電網(wǎng)頻率范圍 | 49-51±1Hz/59-61±48 | |||
| 最大轉(zhuǎn)換效率(DC/AC) | 96% | |||
| 雙負載輸出功率 | ||||
| 滿載 | 4200W | 6200W | 8200W | 10200W |
| 最大主負載 | 4200W | 6200W | 8200W | 10200W |
| 最大秒負載(電池模式) | 1400W | 2067W | 2733W | 34000W |
| 電壓的Moin負載削減 | 22VDC | 44VDC | 44VDC | 44VDC |
| 主負載返回電壓 | 24VDC | 48VD | 54VD | 54VDC |
| OFF-GRID OPERATION | ||||
| AC INPLT | ||||
| 交流啟動電壓/自動重啟音量 | 120-140VAC/180VAC | |||
| 可接受的輸入電壓范圍 | 90-280VAC or 170-280VAC | |||
| 最大交流輸入電流 | 30A | 40A | 60A | SDD |
| 標稱工作頻率 | 50/60Hz | |||
| 浪涌功率 | 8400W | 12400W | 16400m | 20400m |
| PV輸入(直流) | ||||
| 最大直流電壓 | 450VDC | |||
| 電池模式輸出(交流) | ||||
| 標稱輸出電壓 | 220/230/240VAC | |||
| 輸出波形 | PV INPUT(DC純正弦波) | |||
| 效率(直流到交流) | 96% | |||
| 電池和充電器 | ||||
| N最終直流電壓 | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| 最大太陽能充電電流 | 120A | 120A | 160A | 160A |
| 最大交流充電電流 | 100A | 100A | 120A | 150A |
| 凈重(kg) | 8 | 9 | 21 | 21 |
| 通信端口 | RS232/WIFI/移除LCD/GPRS | |||
| D工作溫度 | ?-10~50℃ | |||

