HP-PV 系列3.6KW
HP-PV 系列3.6KW
混合式太陽(yáng)能逆變器,集成mppt太陽(yáng)能充電控制器、高頻純正弦波逆變器和ups功能模塊于一體,適合應(yīng)用在離網(wǎng)備用電源和自耗電等家電中應(yīng)用WIFI4G模塊,此逆變器可在電池或不帶電池的情況下工作
| 電氣規(guī)格 | ||
| 型號(hào) | HP-PV-3600W | HP -PV-5600W |
| 額定功率 | 3600VA/3600W | 5600VA/5600W |
| 電壓 | 230VAC | |
| 可選電壓范圍 | 170~280VAC(適用于個(gè)人電腦) | |
| 90~280VAC(適用于家用電器) | ||
| 50 Hz/60Hz(自動(dòng)感應(yīng)) | ||
| 輸出 | ||
| 交流電壓調(diào)節(jié)(電池模式) | 230VAC±5% | |
| 浪涌功率 | 7200VA | 11200VA |
| 效率(峰值)PV/INV | 97% | |
| 效率(峰值)電池到INV | 94% | |
| 轉(zhuǎn)移時(shí)間 | 10ms(用于個(gè)人計(jì)算機(jī));20毫秒(家用電器) | |
| 電池和交流充電器 | ||
| 電池電壓 | 24VDC | 48VDC |
| 浮充電壓 | 27VDC | 54VDC |
| 過(guò)充保護(hù) | 33VDC | 63VDC |
| 最大充電電流 | 80A | 80A |
| 太陽(yáng)能充電器 | ||
| 最大光伏陣列功率 | 5000W | 6000W |
| 工作電壓下的最大功率點(diǎn)范圍 | 120~450VDC | |
| 最大光伏陣列開(kāi)路電壓 | 500VDC | |
| 最大充電電流 | 100A | 100A |
| 最大效率 | 98% | |
| 物理 | ||
| 機(jī)器尺寸(mm) | 465*300*115mm | |
| 包裝尺寸(mm ) | 515*365*175mm | |
| 凈重(kg) | 10.5 | 10.5 |
| 毛重(kg) | 11.5 | 11.5 |
| 通信接口 | USB/RS232/GPRS/VIFI | |
| 操作環(huán)境 | ||
| 含糊 | 5%至 95%相對(duì)濕度(非冷凝) | |
| 工作溫度 | 0℃~55℃ | |
| 儲(chǔ)存溫度 | ?-15℃~60℃ | |

